အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပါတယ်။အပူအအေးခံကိရိယာEko ၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ၊
Model | EKO-350 | EKO-360 |
Mပုဆိန် Laminating အကျယ် | 350mm | 340mm |
Max Laminating Temp. | 140 ℃ | 140 ℃ |
Power နှင့် Voltage | 1190W; AC110-240V၊ 50Hz | 700W; AC110-240V၊ 50Hz |
Dစိတ်ကူးများ(L*W*H) | 665*550*342mm | 610*580*428mm |
Machene ကိုယ်အလေးချိန် | 28KG | 33KG |
HRoller စားခြင်း။ | ရော်ဘာကြိတ်စက် | သတ္တုကြိတ်စက် |
QHeating Roller ပမာဏ | 4 | 2 |
Dအပူကြိတ်စက်၏ iameter | 38mm | 45mm |
Function | Foiling နှင့် Laminating | Foiling နှင့် Laminating |
Fစားရေး | Single Side Laminating သပ်သပ် | တစ်ဖက်/နှစ်ထပ် နံရံကပ်ဆေး |
Stand | / | ပါဝင်ပါတယ်။ |
Packing Dimensions | 790*440*360mm | 850*750*750mm |
Gross အလေးချိန် | 37KG | 73KG |
စာတိုက်အချိန်- Jan-10-2024